A gépbeszerzés célja, hogy a lézer hegesztő gépünkkel helyettesítsük a krómozást.
Fő felhasználási terület: Szerszám befogó kúpok javítására és egyéb általános hegesztési munkákra, ahol a hő bevitel nem megengedett.
A gép érkezésének várható ideje: 2019. Aug. 27
Technical Data | ALFLak 200 | ALFlak 300 |
---|---|---|
Laser | ||
Average power | 200 W | 300 W |
Peak pulse power | 9 kW | 9 kW |
Pulse energy | 90 J | 90 J |
Pulse frequency | Single pulse – 100 Hz (in automatic mode and under observation) | Single pulse – 100 Hz (in automatic mode and under Observation) |
Pulse duration | 0.5 ms – 20 ms | 0.5 ms – 20 ms |
Welding spot diameter | 0.5 – 2.0 mm | 0.5 – 2.0 mm |
Focusing optics | 150 mm | |
Pulse shaping | Adjustable power-shaping within a laser pulse | Adjustable power-shaping within a laser pulse |
Control | User-specific Operation with up to 39 data records | User-specific Operation with up to 39 data records |
Viewing system | Leica binoculars with oculars suitable for wearers of glasses | Leica binoculars with oculars suitable for wearers of glasses |
Working Range | ||
X,Y,Z in mm | 1500 x 1000 x 1000 | 1500 x 1000 x 1000 |
Scope of Motion (X,Y,Z) in mm | 340 x 320 x 420 | 340 x 320 x 420 |
Lowest working point in mm | 200 | 200 |
Highets working point in mm | 1500 | 1500 |
Mechanical Dimensions | ||
LxWxH of base unit in mm | approx. 1200 x 1200 x 1100 | approx. 1200 x 1200 x 1100 |
Weight | with caterpillar track 850 kg – without caterpillar track 550 kg | with caterpillar track 850 kg – without caterpillar track 550 kg |
Electronical connection | 3 x 400 V / 50-60 Hz / 3 x 16 A | 3 x 400 V / 50-60 Hz / 3 x 16 A |
Adja meg telefonszámát és kollégánk visszahívja Önt:
Kérjük adja meg email címét, hogy azonnal értesülhessen a legfrissebb tartalakról!
Írjon nekünk, munkatársaink készséggel állnak rendelkezésére!